ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
807 | P807 约瑟夫问题 | 21 / 125 | 7 | |
808 | P808 最大数所在位置 | 24 / 112 | 7 | |
809 | P809 统计票数 | 25 / 129 | 7 | |
810 | P810 筛选法求素数 | 22 / 119 | 7 | |
811 | P811 数组行列对换 | 26 / 110 | 5 | |
812 | P812 输出新矩阵 | 19 / 98 | 6 | |
813 | P813 稀疏矩阵 | 13 / 20 | 7 | |
814 | P814 打印杨辉三角形 | 7 / 25 | 7 | |
815 | P815 判断是否构成回文 | 28 / 115 | 8 | |
816 | P816 顺序和逆序打印字母 | 11 / 120 | 5 | |
817 | P817 字符替换 | 27 / 119 | 8 | |
818 | P818 字符串判等 | 20 / 172 | 7 | |
819 | P819 过滤多余的空格 | 27 / 141 | 6 | |
820 | P820 循环基础1 | 31 / 177 | 5 | |
821 | P821 循环基础题2 | 20 / 99 | 7 | |
822 | P822 输入输出基础题1 | 15 / 134 | 7 | |
823 | P823 运算符和变量 | 25 / 163 | 7 | |
824 | P824 双循环 | 32 / 119 | 5 | |
825 | P825 for双循环 | 33 / 93 | 5 | |
826 | P826 while循环 | 30 / 121 | 5 | |
827 | P827 dowhile循环 | 28 / 111 | 5 | |
828 | P828 循环及求余 | 26 / 60 | 5 | |
829 | P829 循环及奇偶判断 | 26 / 71 | 5 | |
830 | P830 for循环 | 24 / 76 | 5 | |
831 | P831 循环次数 | 30 / 107 | 5 | |
832 | P832 for双循环 | 30 / 101 | 5 | |
833 | P833 while循环求余 | 27 / 229 | 5 | |
834 | P834 while循环 | 32 / 101 | 5 | |
835 | P835 while循环输入输出 | 20 / 69 | 5 | |
836 | P836 dowhile循环 | 18 / 68 | 5 | |
837 | P837 for循环 | 22 / 65 | 5 | |
838 | P838 for嵌套if,break,continue | 19 / 37 | 5 | |
839 | P839 scanf,getchar,putchar用法 | 20 / 38 | 6 | |
840 | P840 scanf,printf格式化输入输出 | 12 / 48 | 5 | |
841 | P841 简单输出 | 48 / 205 | 5 | |
842 | P842 格式化输出printf和cout | 33 / 185 | 5 | |
843 | P843 运算符及自增加 | 27 / 100 | 5 | |
844 | P844 分解数 | 29 / 64 | 5 | |
845 | P845 整数倒序输出 | 22 / 42 | 5 | |
846 | P846 奇偶数判断 | 33 / 147 | 5 | |
847 | P847 求余和整除 | 23 / 99 | 5 | |
848 | P848 三目运算符 | 25 / 50 | 5 | |
849 | P849 对齐输出 | 43 / 204 | 6 | |
850 | P850 输出保留12位小数的浮点数 | 37 / 158 | 5 | |
851 | P851 空格分隔输出 | 33 / 143 | 5 | |
852 | P852 输出浮点数 | 19 / 61 | 5 | |
853 | P853 字符三角形 | 33 / 135 | 5 | |
854 | P854 存储空间大小 | 17 / 41 | 5 | |
855 | P855 打印ASCII码 | 14 / 27 | 5 | |
856 | P856 整型与布尔型的转换 | 15 / 26 | 5 | |
857 | P857 菲波那契数列 | 24 / 73 | 7 | |
858 | P858 鸡尾酒疗法 | 14 / 37 | 8 | |
859 | P859 分离整数的各个数位 | 13 / 44 | 6 | |
860 | P860 第n小的质数 | 13 / 74 | 8 | |
861 | P861 金币 | 14 / 28 | 7 | |
862 | P862 画矩形 | 10 / 31 | 7 | |
863 | P863 雇佣兵 | 5 / 12 | 8 | |
864 | P864 十进制转二进制 | 22 / 107 | 5 | |
865 | P865 二进制转十进制 | 20 / 58 | 5 | |
866 | P866 二进制与八进制 | 23 / 91 | 5 | |
867 | P867 二进制与十六进制 | 17 / 113 | 5 | |
868 | P868 十进制与八进制 | 17 / 84 | 5 | |
869 | P869 十进制与十六进制 | 9 / 102 | 5 | |
870 | P870 阶乘 | 19 / 29 | 5 | |
871 | P871 素数统计 | 18 / 39 | 5 | |
872 | P872 菲波拉契数 | 17 / 31 | 4 | |
873 | P873 字符操作 | 22 / 84 | 6 | |
874 | P874 编程十进制转二进制 | 1 / 1 | 7 | |
875 | P875 数制与逻辑基础 | 18 / 145 | 8 | |
876 | P876 排列组合题1 | 17 / 170 | 6 | |
877 | P877 算法基础-最坏原则 | 16 / 149 | 8 | |
878 | P878 算法基础-贪心 | 22 / 99 | 8 | |
879 | P879 排列组合题2 | 10 / 167 | 8 | |
880 | P880 算法基础-贪心2 | 9 / 122 | 8 | |
881 | P881 算法基础-贪心3 | 6 / 107 | 8 | |
882 | P882 算法基础-穷举 | 10 / 143 | 8 | |
883 | P883 算法基础-二分 | 11 / 76 | 8 | |
884 | P884 算法基础-选择、冒泡与归并排序 | 8 / 63 | 8 | |
885 | P885 算法基础-桶排序与计数排序 | 7 / 91 | 9 | |
886 | P886 数学问题-统筹 | 4 / 27 | 8 | |
887 | P887 数学问题-概率 | 4 / 71 | 9 | |
888 | P888 队列和栈 | 20 / 161 | 10 | |
889 | P889 GESP-202309一级-选择判断题 | 12 / 109 | 8 | |
890 | P890 GESP-202309一级-买文具 | 44 / 220 | 6 | |
891 | P891 GESP-202309一级-小明的幸运数 | 44 / 126 | 8 | |
892 | P892 GESP-202309二级-选择判断题 | 7 / 56 | 8 | |
893 | P893 GESP-202309二级-小杨的 X 字矩阵 | 19 / 48 | 8 | |
894 | P894 GESP-202309二级-数字黑洞 | 6 / 28 | 8 | |
895 | P895 GESP-202309三级-选择判断题 | 6 / 40 | 8 | |
896 | P896 GESP-202309三级-小杨的储蓄 | 12 / 33 | 8 | |
897 | P897 GESP-202309三级-进制判断 | 7 / 10 | 8 | |
898 | P898 GESP-202309四级-选择判断题 | 4 / 19 | 8 | |
899 | P899 GESP-202309四级-进制转换 | 2 / 6 | 8 | |
900 | P900 GESP-202309四级-变长编码 | 1 / 2 | 8 | |
901 | P901 字符串排序 | 17 / 109 | 6 | |
902 | P902 字符串移位包含 | 2 / 7 | 7 | |
903 | P903 谁拿了最多奖学金 | 3 / 3 | 7 | |
904 | P904 计算组合数 | 27 / 117 | 6 | |
905 | P905 计算多边形的面积 | 27 / 138 | 7 | |
906 | P906 函数编程-数字检查 | 6 / 19 | 6 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.